ボートレース 蒲郡 競艇場 - 2026年06月 [4日間:36レース]
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 36 |
| 万券 | 5 |
| 1番人気 | 2 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 428,740 円 |
| 平均 | 11,909 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 17 | 47.2 % | 31 | 86.1 % | 29 | 80.6 % |
| 2号艇 | 5 | 13.9 % | 17 | 47.2 % | 9 | 25 % |
| 3号艇 | 7 | 19.4 % | 18 | 50 % | 12 | 33.3 % |
| 4号艇 | 5 | 13.9 % | 21 | 58.3 % | 15 | 41.7 % |
| 5号艇 | 1 | 2.8 % | 14 | 38.9 % | 3 | 8.3 % |
| 6号艇 | 1 | 2.8 % | 7 | 19.4 % | 4 | 11.1 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2026年06月06日 (土)
[3日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
930 | 1 |
|
320 | 1 |
|
470 | 2 |
|
310 | 1 | |
| 2 |
|
1,050 | 1 |
|
320 | 1 |
|
470 | 1 |
|
240 | 1 | |
| 3 |
|
1,360 | 5 |
|
380 | 3 |
|
390 | 1 |
|
210 | 1 | |
| 4 |
|
4,950 | 19 |
|
1,160 | 6 |
|
2,090 | 10 |
|
1,190 | 6 | |
| 5 |
|
6,490 | 24 |
|
1,870 | 10 |
|
970 | 4 |
|
710 | 5 | |
| 6 |
|
4,940 | 24 |
|
1,020 | 5 |
|
1,320 | 8 |
|
810 | 4 | |
| 7 |
|
3,600 | 10 |
|
2,090 | 6 |
|
340 | 1 |
|
420 | 3 | |
| 8 |
|
3,240 | 16 |
|
470 | 3 |
|
2,020 | 12 |
|
1,060 | 6 | |
| 9 |
|
4,260 | 14 |
|
610 | 2 |
|
860 | 4 |
|
210 | 1 | |
| 10 |
|
5,710 | 28 |
|
690 | 3 |
|
1,480 | 8 |
|
980 | 6 | |
| 11 |
|
1,780 | 7 |
|
780 | 4 |
|
500 | 3 |
|
510 | 3 | |
| 12 |
|
2,230 | 8 |
|
540 | 2 |
|
610 | 3 |
|
210 | 1 | |
|
般 2026年06月05日 (金)
[2日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
29,050 | 63 |
|
2,220 | 8 |
|
8,500 | 20 |
|
1,970 | 9 | |
| 2 |
|
2,250 | 5 |
|
480 | 2 |
|
630 | 2 |
|
290 | 1 | |
| 3 |
|
11,180 | 42 |
|
3,420 | 12 |
|
350 | 1 |
|
360 | 1 | |
| 4 |
|
1,620 | 5 |
|
360 | 2 |
|
400 | 2 |
|
200 | 1 | |
| 5 |
|
1,190 | 5 |
|
260 | 1 |
|
520 | 2 |
|
660 | 3 | |
| 6 |
|
1,430 | 5 |
|
770 | 4 |
|
330 | 2 |
|
300 | 2 | |
| 7 |
|
730 | 3 |
|
290 | 2 |
|
260 | 1 |
|
220 | 1 | |
| 8 |
|
1,590 | 7 |
|
730 | 4 |
|
380 | 2 |
|
310 | 2 | |
| 9 |
|
1,890 | 8 |
|
830 | 4 |
|
360 | 2 |
|
450 | 2 | |
| 10 |
|
26,600 | 54 |
|
680 | 4 |
|
9,530 | 19 |
|
4,150 | 8 | |
| 11 |
|
1,920 | 7 |
|
1,360 | 7 |
|
280 | 1 |
|
210 | 1 | |
| 12 |
|
1,130 | 2 |
|
620 | 2 |
|
430 | 2 |
|
400 | 1 | |
|
般 2026年06月04日 (木)
[1日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,140 | 2 |
|
300 | 1 |
|
240 | 1 |
|
220 | 1 | |
| 2 |
|
1,450 | 6 |
|
270 | 1 |
|
930 | 4 |
|
650 | 4 | |
| 3 |
|
263,570 | 118 |
|
12,680 | 19 |
|
22,760 | 25 |
|
9,970 | 14 | |
| 4 |
|
2,540 | 9 |
|
830 | 3 |
|
820 | 3 |
|
820 | 3 | |
| 5 |
|
600 | 2 |
|
200 | 1 |
|
320 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 6 |
|
23,780 | 46 |
|
1,240 | 5 |
|
6,750 | 15 |
|
930 | 3 | |
| 7 |
|
530 | 2 |
|
160 | 1 |
|
380 | 2 |
|
130 | 1 | |
| 8 |
|
1,430 | 6 |
|
770 | 4 |
|
350 | 2 |
|
200 | 1 | |
| 9 |
|
1,380 | 3 |
|
730 | 4 |
|
250 | 1 |
|
300 | 1 | |
| 10 |
|
7,720 | 24 |
|
410 | 2 |
|
2,600 | 9 |
|
560 | 3 | |
| 11 |
|
2,140 | 7 |
|
570 | 2 |
|
580 | 2 |
|
150 | 1 | |
| 12 |
|
1,340 | 5 |
|
370 | 2 |
|
470 | 3 |
|
520 | 3 | |
|
般 2026年06月03日 (水)
[1日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||

