ボートレース 蒲郡 競艇場 - 2026年07月 [3日間:36レース]
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 36 |
| 万券 | 4 |
| 1番人気 | 4 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 183,830 円 |
| 平均 | 5,106 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 18 | 50 % | 29 | 80.6 % | 23 | 63.9 % |
| 2号艇 | 4 | 11.1 % | 27 | 75 % | 20 | 55.6 % |
| 3号艇 | 5 | 13.9 % | 21 | 58.3 % | 11 | 30.6 % |
| 4号艇 | 5 | 13.9 % | 11 | 30.6 % | 7 | 19.4 % |
| 5号艇 | 4 | 11.1 % | 11 | 30.6 % | 7 | 19.4 % |
| 6号艇 | 0 | 0 % | 9 | 25 % | 4 | 11.1 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2026年07月03日 (金)
[3日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
5,640 | 22 |
|
1,870 | 8 |
|
1,250 | 5 |
|
1,080 | 4 | |
| 2 |
|
860 | 1 |
|
330 | 1 |
|
460 | 2 |
|
170 | 1 | |
| 3 |
|
2,100 | 8 |
|
460 | 2 |
|
1,150 | 5 |
|
720 | 3 | |
| 4 |
|
5,170 | 22 |
|
1,020 | 5 |
|
2,550 | 10 |
|
1,060 | 5 | |
| 5 |
|
4,510 | 12 |
|
520 | 3 |
|
2,590 | 8 |
|
860 | 4 | |
| 6 |
|
2,530 | 10 |
|
400 | 3 |
|
830 | 5 |
|
670 | 2 | |
| 7 |
|
1,210 | 2 |
|
280 | 1 |
|
620 | 2 |
|
210 | 1 | |
| 8 |
|
2,630 | 7 |
|
1,120 | 4 |
|
330 | 2 |
|
400 | 2 | |
| 9 |
|
22,430 | 49 |
|
700 | 4 |
|
7,810 | 15 |
|
1,900 | 7 | |
| 10 |
|
1,080 | 3 |
|
620 | 2 |
|
340 | 1 |
|
170 | 1 | |
| 11 |
|
1,950 | 6 |
|
1,150 | 7 |
|
330 | 1 |
|
350 | 1 | |
| 12 |
|
680 | 1 |
|
350 | 1 |
|
220 | 1 |
|
190 | 1 | |
|
般 2026年07月02日 (木)
[2日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
910 | 2 |
|
140 | 1 |
|
390 | 1 |
|
260 | 1 | |
| 2 |
|
13,740 | 52 |
|
1,020 | 6 |
|
4,240 | 19 |
|
2,010 | 10 | |
| 3 |
|
3,170 | 9 |
|
820 | 3 |
|
1,000 | 4 |
|
260 | 1 | |
| 4 |
|
1,380 | 3 |
|
290 | 1 |
|
580 | 2 |
|
400 | 2 | |
| 5 |
|
53,770 | 83 |
|
1,930 | 7 |
|
23,910 | 25 |
|
4,020 | 11 | |
| 6 |
|
1,430 | 3 |
|
360 | 1 |
|
810 | 3 |
|
310 | 2 | |
| 7 |
|
710 | 1 |
|
340 | 1 |
|
360 | 1 |
|
200 | 1 | |
| 8 |
|
870 | 3 |
|
170 | 1 |
|
390 | 2 |
|
170 | 1 | |
| 9 |
|
4,980 | 14 |
|
2,460 | 7 |
|
1,090 | 3 |
|
940 | 2 | |
| 10 |
|
970 | 2 |
|
440 | 2 |
|
220 | 1 |
|
220 | 1 | |
| 11 |
|
1,870 | 8 |
|
440 | 2 |
|
620 | 3 |
|
530 | 4 | |
| 12 |
|
9,460 | 33 |
|
3,330 | 10 |
|
1,140 | 5 |
|
430 | 3 | |
|
般 2026年07月01日 (水)
[1日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,890 | 4 |
|
580 | 1 |
|
590 | 2 |
|
640 | 3 | |
| 2 |
|
1,040 | 2 |
|
320 | 1 |
|
370 | 1 |
|
260 | 2 | |
| 3 |
|
1,530 | 5 |
|
230 | 1 |
|
510 | 2 |
|
340 | 2 | |
| 4 |
|
6,960 | 30 |
|
980 | 4 |
|
1,900 | 9 |
|
670 | 3 | |
| 5 |
|
1,950 | 7 |
|
390 | 2 |
|
550 | 3 |
|
180 | 1 | |
| 6 |
|
2,860 | 10 |
|
240 | 1 |
|
1,780 | 7 |
|
730 | 3 | |
| 7 |
|
870 | 3 |
|
430 | 2 |
|
220 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 8 |
|
1,760 | 6 |
|
910 | 5 |
|
350 | 1 |
|
260 | 1 | |
| 9 |
|
490 | 1 |
|
320 | 1 |
|
180 | 1 |
|
140 | 1 | |
| 10 |
|
2,730 | 10 |
|
1,280 | 5 |
|
360 | 2 |
|
210 | 1 | |
| 11 |
|
1,260 | 5 |
|
730 | 4 |
|
220 | 1 |
|
270 | 1 | |
| 12 |
|
16,440 | 51 |
|
3,130 | 12 |
|
1,720 | 5 |
|
520 | 3 | |

