ボートレース 蒲郡 競艇場 - 2004-02-06 ~ 2004-02-11他[G1] G1第49回東海地区選手権競走
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 14 |
1番人気 | 1 |
返還R | 3 |
合計 | 635,830 円 |
平均 | 8,831 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 28 | 38.9 % | 44 | 61.1 % | 39 | 54.2 % |
2号艇 | 7 | 9.7 % | 27 | 37.5 % | 14 | 19.4 % |
3号艇 | 4 | 5.6 % | 19 | 26.4 % | 8 | 11.1 % |
4号艇 | 0 | 0 % | 25 | 34.7 % | 15 | 20.8 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 19 | 26.4 % | 11 | 15.3 % |
6号艇 | 5 | 6.9 % | 22 | 30.6 % | 13 | 18.1 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2004年02月11日 (水)
[6日]
G1第49回東海地区選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
8,360 | 41 |
|
1,440 | 10 |
|
2,270 | 13 |
|
1,440 | 8 | |
2 |
|
7,100 | 28 |
|
3,180 | 14 |
|
810 | 3 |
|
630 | 3 | |
3 |
|
2,690 | 5 |
|
1,160 | 7 |
|
580 | 1 |
|
440 | 1 | |
4 |
|
2,290 | 5 |
|
620 | 3 |
|
560 | 2 |
|
400 | 1 | |
5 |
|
3,900 | 12 |
|
1,270 | 6 |
|
750 | 2 |
|
640 | 3 | |
6 |
|
3,330 | 10 |
|
1,040 | 5 |
|
760 | 2 |
|
290 | 1 | |
7 |
|
1,190 | 3 |
|
700 | 3 |
|
300 | 1 |
|
230 | 1 | |
8 |
|
19,950 | 77 |
|
2,640 | 15 |
|
4,460 | 21 |
|
2,080 | 11 | |
9 |
|
16,360 | 55 |
|
4,220 | 16 |
|
2,250 | 10 |
|
1,510 | 6 | |
10 |
|
20,460 | 72 |
|
5,430 | 19 |
|
2,930 | 14 |
|
1,670 | 6 | |
11 |
|
50,670 | 110 |
|
3,640 | 16 |
|
14,840 | 30 |
|
5,570 | 14 | |
12 |
|
3,010 | 14 |
|
1,270 | 7 |
|
750 | 4 |
|
640 | 4 |
他 2004年02月10日 (火)
[5日]
G1第49回東海地区選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,860 | 3 |
|
580 | 2 |
|
950 | 3 |
|
650 | 3 | |
2 |
|
12,700 | 53 |
|
2,710 | 12 |
|
2,560 | 13 |
|
1,620 | 8 | |
3 |
|
31,900 | 91 |
|
2,610 | 13 |
|
8,910 | 24 |
|
2,670 | 13 | |
4 |
|
9,360 | 47 |
|
1,430 | 7 |
|
2,340 | 13 |
|
940 | 4 | |
5 |
|
1,030 | 1 |
|
540 | 2 |
|
330 | 1 |
|
250 | 1 | |
6 |
|
4,940 | 16 |
|
650 | 3 |
|
1,110 | 4 |
|
360 | 2 | |
7 |
|
2,040 | 3 |
|
990 | 3 |
|
550 | 1 |
|
310 | 1 | |
8 |
|
4,090 | 10 |
|
1,610 | 8 |
|
580 | 1 |
|
310 | 1 | |
9 |
|
6,460 | 24 |
|
1,800 | 9 |
|
1,450 | 5 |
|
930 | 4 | |
10 |
|
1,640 | 5 |
|
520 | 2 |
|
570 | 3 |
|
570 | 3 | |
11 |
|
1,200 | 2 |
|
400 | 1 |
|
350 | 1 |
|
280 | 1 | |
12 |
|
970 | 2 |
|
370 | 1 |
|
330 | 2 |
|
270 | 2 |
他 2004年02月09日 (月)
[4日]
G1第49回東海地区選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,100 | 19 |
|
1,070 | 5 |
|
930 | 4 |
|
540 | 2 | |
2 |
|
4,950 | 21 |
|
1,070 | 6 |
|
1,250 | 6 |
|
1,290 | 7 | |
3 |
|
17,740 | 63 |
|
1,570 | 6 |
|
5,810 | 21 |
|
1,650 | 7 | |
4 |
|
10,030 | 45 |
|
2,250 | 10 |
|
2,120 | 10 |
|
1,350 | 7 | |
5 |
|
1,930 | 4 |
|
500 | 2 |
|
710 | 3 |
|
630 | 2 | |
6 |
|
1,580 | 3 |
|
540 | 2 |
|
460 | 1 |
|
290 | 1 | |
7 |
|
7,430 | 36 |
|
2,460 | 13 |
|
1,230 | 5 |
|
830 | 4 | |
8 |
|
5,630 | 26 |
|
670 | 4 |
|
2,260 | 12 |
|
710 | 5 | |
9 |
|
4,690 | 15 |
|
480 | 1 |
|
1,900 | 6 |
|
560 | 3 | |
10 |
|
2,950 | 8 |
|
620 | 2 |
|
880 | 3 |
|
670 | 3 | |
11 |
|
8,520 | 43 |
|
1,630 | 9 |
|
2,180 | 10 |
|
650 | 4 | |
12 |
|
2,880 | 9 |
|
1,540 | 6 |
|
310 | 1 |
|
240 | 1 |
他 2004年02月08日 (日)
[3日]
G1第49回東海地区選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,550 | 2 |
|
410 | 1 |
|
600 | 2 |
|
490 | 2 | |
2 |
|
4,710 | 18 |
|
980 | 5 |
|
1,130 | 5 |
|
360 | 1 | |
3 |
|
4,130 | 12 |
|
1,030 | 4 |
|
1,140 | 4 |
|
790 | 4 | |
4 |
|
28,490 | 82 |
|
4,870 | 17 |
|
5,890 | 20 |
|
3,860 | 13 | |
5 |
|
7,720 | 42 |
|
900 | 3 |
|
3,030 | 17 |
|
840 | 4 | |
6 |
|
6,790 | 28 |
|
1,590 | 7 |
|
940 | 5 |
|
570 | 3 | |
7 |
|
61,350 | 79 |
|
4,820 | 13 |
|
10,950 | 19 |
|
2,640 | 7 | |
8 |
|
2,830 | 8 |
|
830 | 4 |
|
430 | 1 |
|
190 | 1 | |
9 |
|
5,390 | 22 |
|
480 | 2 |
|
4,150 | 15 |
|
1,840 | 10 | |
10 |
|
7,810 | 26 |
|
2,540 | 10 |
|
870 | 3 |
|
740 | 2 | |
11 |
|
2,760 | 9 |
|
970 | 6 |
|
510 | 2 |
|
350 | 2 | |
12 |
|
5,810 | 20 |
|
1,210 | 5 |
|
2,020 | 8 |
|
1,280 | 6 |
他 2004年02月07日 (土)
[2日]
G1第49回東海地区選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,230 | 8 |
|
1,120 | 5 |
|
410 | 1 |
|
210 | 1 | |
2 |
|
32,090 | 91 |
|
2,650 | 13 |
|
8,750 | 27 |
|
3,090 | 13 | |
3 |
|
1,990 | 3 |
|
410 | 1 |
|
880 | 2 |
|
490 | 1 | |
4 |
|
4,190 | 10 |
|
690 | 2 |
|
1,390 | 7 |
|
760 | 4 | |
5 |
|
2,290 | 2 |
|
610 | 1 |
|
640 | 1 |
|
450 | 1 | |
6 |
|
2,050 | 3 |
|
420 | 1 |
|
1,100 | 4 |
|
370 | 2 | |
7 |
|
2,460 | 7 |
|
400 | 1 |
|
690 | 2 |
|
550 | 2 | |
8 |
|
3,800 | 12 |
|
990 | 4 |
|
1,540 | 6 |
|
1,010 | 5 | |
9 |
|
8,460 | 39 |
|
890 | 4 |
|
2,930 | 15 |
|
1,220 | 6 | |
10 |
|
56,760 | 109 |
|
5,570 | 18 |
|
11,920 | 28 |
|
3,140 | 13 | |
11 |
|
3,980 | 14 |
|
1,110 | 4 |
|
1,420 | 6 |
|
1,060 | 5 | |
12 |
|
1,230 | 4 |
|
440 | 2 |
|
460 | 2 |
|
360 | 3 |
他 2004年02月06日 (金)
[1日]
G1第49回東海地区選手権競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,400 | 48 |
|
1,840 | 11 |
|
1,670 | 8 |
|
1,450 | 8 | |
2 |
|
4,530 | 16 |
|
1,070 | 6 |
|
900 | 3 |
|
640 | 2 | |
3 |
|
1,790 | 4 |
|
260 | 1 |
|
670 | 2 |
|
360 | 1 | |
4 |
|
13,370 | 52 |
|
700 | 3 |
|
5,070 | 18 |
|
1,190 | 6 | |
5 |
|
3,010 | 8 |
|
1,430 | 6 |
|
550 | 1 |
|
390 | 1 | |
6 |
|
5,840 | 22 |
|
1,050 | 4 |
|
1,920 | 12 |
|
1,010 | 6 | |
7 |
|
4,470 | 16 |
|
730 | 2 |
|
1,590 | 7 |
|
1,010 | 5 | |
8 |
|
16,380 | 55 |
|
1,650 | 6 |
|
5,940 | 20 |
|
2,510 | 11 | |
9 |
|
5,810 | 23 |
|
820 | 3 |
|
1,620 | 8 |
|
1,300 | 8 | |
10 |
|
6,420 | 25 |
|
1,020 | 4 |
|
2,190 | 9 |
|
1,100 | 5 | |
11 |
|
9,450 | 33 |
|
540 | 2 |
|
3,820 | 13 |
|
1,420 | 6 | |
12 |
|
2,560 | 8 |
|
880 | 6 |
|
910 | 3 |
|
500 | 2 |
スポンサーリンク