ボートレース 蒲郡 競艇場 - 2010-10-21 ~ 2010-10-26般[一般] 日本財団会長杯争奪戦
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 0 |
万券 | 0 |
1番人気 | 0 |
返還R | 4 |
合計 | 0 円 |
平均 | 0 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 28 | 0 % | 55 | 0 % | 43 | 59.7 % |
2号艇 | 10 | 0 % | 35 | 0 % | 24 | 33.3 % |
3号艇 | 11 | 0 % | 30 | 0 % | 21 | 29.2 % |
4号艇 | 11 | 0 % | 36 | 0 % | 21 | 29.2 % |
5号艇 | 4 | 0 % | 32 | 0 % | 17 | 23.6 % |
6号艇 | 8 | 0 % | 28 | 0 % | 18 | 25 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2010年10月26日 (火)
[6日]
日本財団会長杯争奪戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 不成立 | 不成立 |
|
950 | 5 |
|
400 | 2 | ![]() |
||||
2 | 不成立 | 不成立 |
|
380 | 1 |
|
220 | 1 | ![]() |
||||
3 | 不成立 | 不成立 |
|
1,240 | 8 |
|
470 | 2 | ![]() |
||||
4 | 不成立 | 不成立 |
|
600 | 1 |
|
360 | 1 | ![]() |
||||
5 | 不成立 | 不成立 |
|
16,160 | 29 |
|
7,510 | 15 | ![]() |
||||
6 | 不成立 | 不成立 |
|
2,500 | 12 |
|
1,100 | 6 | ![]() |
||||
7 | 不成立 | 不成立 |
|
560 | 3 |
|
430 | 2 | ![]() |
||||
8 | 不成立 | 不成立 |
|
400 | 2 |
|
180 | 1 | ![]() |
||||
9 | 不成立 | 不成立 |
|
770 | 2 |
|
360 | 1 | ![]() |
||||
10 | 不成立 | 不成立 |
|
650 | 2 |
|
530 | 3 | ![]() |
||||
11 | 不成立 | 不成立 |
|
370 | 2 |
|
300 | 2 | ![]() |
||||
12 | 不成立 | 不成立 |
|
390 | 2 |
|
290 | 2 | ![]() |
般 2010年10月25日 (月)
[5日]
日本財団会長杯争奪戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 不成立 | 不成立 |
|
590 | 2 |
|
420 | 2 | ![]() |
||||
2 | 不成立 | 不成立 |
|
1,250 | 6 |
|
640 | 3 | ![]() |
||||
3 | 不成立 | 不成立 |
|
1,550 | 7 |
|
510 | 3 | ![]() |
||||
4 | 不成立 | 不成立 |
|
630 | 2 |
|
490 | 2 | ![]() |
||||
5 | 不成立 | 不成立 |
|
1,330 | 6 |
|
690 | 5 | ![]() |
||||
6 | 不成立 | 不成立 |
|
460 | 2 |
|
210 | 1 | ![]() |
||||
7 | 不成立 | 不成立 |
|
420 | 2 |
|
340 | 2 | ![]() |
||||
8 | 不成立 | 不成立 |
|
6,480 | 14 |
|
8,610 | 11 | ![]() |
||||
9 | 不成立 | 不成立 |
|
4,980 | 12 |
|
570 | 4 | ![]() |
||||
10 | 不成立 | 不成立 |
|
440 | 2 |
|
370 | 2 | ![]() |
||||
11 | 不成立 | 不成立 |
|
410 | 1 |
|
320 | 1 | ![]() |
||||
12 | 不成立 | 不成立 |
|
2,990 | 10 |
|
1,290 | 5 | ![]() |
般 2010年10月24日 (日)
[4日]
日本財団会長杯争奪戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 不成立 | 不成立 |
|
6,060 | 21 |
|
2,530 | 11 | ![]() |
||||
2 | 不成立 | 不成立 |
|
420 | 1 |
|
290 | 1 | ![]() |
||||
3 | 不成立 | 不成立 |
|
2,840 | 13 |
|
990 | 6 | ![]() |
||||
4 | 不成立 | 不成立 |
|
2,420 | 12 |
|
1,500 | 9 | ![]() |
||||
5 | 不成立 | 不成立 |
|
2,160 | 9 |
|
1,050 | 5 | ![]() |
||||
6 | 不成立 | 不成立 |
|
320 | 2 |
|
160 | 1 | ![]() |
||||
7 | 不成立 | 不成立 |
|
500 | 2 |
|
260 | 1 | ![]() |
||||
8 | 不成立 | 不成立 |
|
530 | 3 |
|
200 | 1 | ![]() |
||||
9 | 不成立 | 不成立 |
|
22,120 | 24 |
|
7,380 | 12 | ![]() |
||||
10 | 不成立 | 不成立 |
|
360 | 2 |
|
290 | 2 | ![]() |
||||
11 | 不成立 | 不成立 |
|
12,940 | 19 |
|
4,100 | 7 | ![]() |
||||
12 | 不成立 | 不成立 |
|
670 | 4 |
|
510 | 4 | ![]() |
般 2010年10月23日 (土)
[3日]
日本財団会長杯争奪戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 不成立 | 不成立 |
|
350 | 1 |
|
180 | 1 | ![]() |
||||
2 | 不成立 | 不成立 |
|
1,140 | 5 |
|
1,020 | 5 | ![]() |
||||
3 | 不成立 | 不成立 |
|
1,310 | 5 |
|
380 | 2 | ![]() |
||||
4 | 不成立 | 不成立 |
|
540 | 2 |
|
450 | 2 | ![]() |
||||
5 | 不成立 | 不成立 |
|
480 | 2 |
|
400 | 2 | ![]() |
||||
6 | 不成立 | 不成立 |
|
2,130 | 9 |
|
1,880 | 7 | ![]() |
||||
7 | 不成立 | 不成立 |
|
360 | 1 |
|
340 | 2 | ![]() |
||||
8 | 不成立 | 不成立 |
|
300 | 1 |
|
180 | 1 | ![]() |
||||
9 | 不成立 | 不成立 |
|
1,110 | 4 |
|
260 | 2 | ![]() |
||||
10 | 不成立 | 不成立 |
|
1,530 | 7 |
|
770 | 4 | ![]() |
||||
11 | 不成立 | 不成立 |
|
330 | 1 |
|
230 | 1 | ![]() |
||||
12 | 不成立 | 不成立 |
|
460 | 2 |
|
390 | 2 | ![]() |
般 2010年10月22日 (金)
[2日]
日本財団会長杯争奪戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 不成立 | 不成立 |
|
1,240 | 2 |
|
550 | 1 | ![]() |
||||
2 | 不成立 | 不成立 |
|
720 | 2 |
|
290 | 1 | ![]() |
||||
3 | 不成立 | 不成立 |
|
2,630 | 14 |
|
1,410 | 7 | ![]() |
||||
4 | 不成立 | 不成立 |
|
1,310 | 6 |
|
790 | 5 | ![]() |
||||
5 | 不成立 | 不成立 |
|
1,230 | 6 |
|
690 | 3 | ![]() |
||||
6 | 不成立 | 不成立 |
|
580 | 3 |
|
400 | 2 | ![]() |
||||
7 | 不成立 | 不成立 |
|
1,830 | 9 |
|
1,280 | 6 | ![]() |
||||
8 | 不成立 | 不成立 |
|
470 | 2 |
|
210 | 1 | ![]() |
||||
9 | 不成立 | 不成立 |
|
3,630 | 13 |
|
1,030 | 5 | ![]() |
||||
10 | 不成立 | 不成立 |
|
350 | 1 |
|
180 | 1 | ![]() |
||||
11 | 不成立 | 不成立 |
|
520 | 2 |
|
260 | 1 | ![]() |
||||
12 | 不成立 | 不成立 |
|
790 | 4 |
|
490 | 4 | ![]() |
般 2010年10月21日 (木)
[1日]
日本財団会長杯争奪戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 不成立 | 不成立 |
|
960 | 3 |
|
650 | 2 | ![]() |
||||
2 | 不成立 | 不成立 |
|
1,180 | 5 |
|
290 | 2 | ![]() |
||||
3 | 不成立 | 不成立 |
|
620 | 1 |
|
510 | 2 | ![]() |
||||
4 | 不成立 | 不成立 |
|
5,560 | 18 |
|
1,060 | 4 | ![]() |
||||
5 | 不成立 | 不成立 |
|
1,750 | 8 |
|
420 | 2 | ![]() |
||||
6 | 不成立 | 不成立 |
|
360 | 1 |
|
170 | 1 | ![]() |
||||
7 | 不成立 | 不成立 |
|
1,400 | 7 |
|
800 | 5 | ![]() |
||||
8 | 不成立 | 不成立 |
|
1,310 | 6 |
|
1,120 | 4 | ![]() |
||||
9 | 不成立 | 不成立 |
|
1,340 | 6 |
|
820 | 4 | ![]() |
||||
10 | 不成立 | 不成立 |
|
240 | 1 |
|
200 | 1 | ![]() |
||||
11 | 不成立 | 不成立 |
|
680 | 3 |
|
240 | 1 | ![]() |
||||
12 | 不成立 | 不成立 |
|
1,090 | 4 |
|
850 | 4 | ![]() |
スポンサーリンク