ボートレース 蒲郡 競艇場 - 2021-02-23 ~ 2021-02-28G3[G3] KIRIN CUP
G3
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 20 |
1番人気 | 7 |
返還R | 1 |
合計 | 791,840 円 |
平均 | 10,998 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 33 | 45.8 % | 59 | 81.9 % | 53 | 73.6 % |
2号艇 | 9 | 12.5 % | 42 | 58.3 % | 25 | 34.7 % |
3号艇 | 12 | 16.7 % | 30 | 41.7 % | 22 | 30.6 % |
4号艇 | 8 | 11.1 % | 29 | 40.3 % | 16 | 22.2 % |
5号艇 | 6 | 8.3 % | 32 | 44.4 % | 15 | 20.8 % |
6号艇 | 4 | 5.6 % | 24 | 33.3 % | 13 | 18.1 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
G3 2021年02月28日 (日)
[6日]
KIRIN CUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,570 | 3 |
|
430 | 1 |
|
630 | 2 |
|
430 | 2 | |
2 |
|
6,550 | 21 |
|
2,350 | 10 |
|
610 | 2 |
|
500 | 3 | |
3 |
|
1,940 | 7 |
|
350 | 1 |
|
940 | 4 |
|
610 | 2 | |
4 |
|
2,950 | 11 |
|
1,980 | 8 |
|
290 | 1 |
|
270 | 2 | |
5 |
|
3,810 | 15 |
|
2,280 | 9 |
|
1,300 | 4 |
|
1,290 | 4 | |
6 |
|
510 | 1 |
|
180 | 1 |
|
290 | 1 |
|
470 | 2 | |
7 |
|
560 | 1 |
|
220 | 1 |
|
230 | 1 |
|
220 | 1 | |
8 |
|
680 | 1 |
|
390 | 1 |
|
280 | 1 |
|
210 | 1 | |
9 |
|
2,450 | 9 |
|
790 | 4 |
|
710 | 3 |
|
550 | 3 | |
10 |
|
134,160 | 100 |
|
9,410 | 17 |
|
25,010 | 26 |
|
13,500 | 15 | |
11 |
|
1,760 | 4 |
|
780 | 2 |
|
410 | 1 |
|
330 | 2 | |
12 |
|
650 | 2 |
|
400 | 2 |
|
180 | 1 |
|
150 | 1 |
G3 2021年02月27日 (土)
[5日]
KIRIN CUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,720 | 14 |
|
920 | 4 |
|
1,270 | 4 |
|
210 | 1 | |
2 |
|
15,550 | 47 |
|
3,670 | 12 |
|
1,300 | 4 |
|
350 | 2 | |
3 |
|
970 | 1 |
|
380 | 1 |
|
390 | 1 |
|
180 | 1 | |
4 |
|
3,350 | 14 |
|
450 | 2 |
|
1,580 | 6 |
|
1,080 | 5 | |
5 |
|
5,990 | 16 |
|
2,210 | 9 |
|
510 | 3 |
|
400 | 3 | |
6 |
|
710 | 1 |
|
170 | 1 |
|
370 | 1 |
|
200 | 1 | |
7 |
|
1,710 | 7 |
|
310 | 2 |
|
420 | 2 |
|
150 | 1 | |
8 |
|
3,340 | 13 |
|
720 | 2 |
|
2,270 | 10 |
|
1,870 | 10 | |
9 |
|
1,170 | 3 |
|
520 | 2 |
|
330 | 1 |
|
290 | 1 | |
10 |
|
60,580 | 82 |
|
7,280 | 17 |
|
17,910 | 24 |
|
9,900 | 14 | |
11 |
|
770 | 3 |
|
450 | 3 |
|
200 | 1 |
|
190 | 1 | |
12 |
|
5,990 | 19 |
|
2,530 | 9 |
|
1,310 | 4 |
|
1,180 | 5 |
G3 2021年02月26日 (金)
[4日]
KIRIN CUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,320 | 17 |
|
1,250 | 6 |
|
1,020 | 4 |
|
400 | 2 | |
2 |
|
21,610 | 57 |
|
2,860 | 9 |
|
6,030 | 16 |
|
2,040 | 7 | |
3 |
|
3,100 | 9 |
|
560 | 2 |
|
1,370 | 5 |
|
990 | 5 | |
4 |
|
13,970 | 50 |
|
620 | 3 |
|
5,220 | 19 |
|
1,390 | 8 | |
5 |
|
2,440 | 9 |
|
840 | 4 |
|
590 | 2 |
|
290 | 1 | |
6 |
|
1,410 | 2 |
|
370 | 2 |
|
640 | 3 |
|
340 | 1 | |
7 |
|
13,540 | 35 |
|
520 | 3 |
|
4,810 | 14 |
|
1,640 | 7 | |
8 |
|
4,150 | 15 |
|
1,520 | 5 |
|
440 | 1 |
|
210 | 1 | |
9 |
|
820 | 3 |
|
610 | 3 |
|
220 | 1 |
|
190 | 1 | |
10 |
|
2,050 | 10 |
|
760 | 5 |
|
570 | 3 |
|
460 | 3 | |
11 |
|
890 | 2 |
|
400 | 2 |
|
220 | 1 |
|
200 | 1 | |
12 |
|
5,950 | 17 |
|
1,240 | 5 |
|
1,170 | 4 |
|
250 | 1 |
G3 2021年02月25日 (木)
[3日]
KIRIN CUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
520 | 1 |
|
200 | 1 |
|
240 | 1 |
|
190 | 1 | |
2 |
|
9,760 | 38 |
|
2,160 | 10 |
|
1,620 | 5 |
|
540 | 3 | |
3 |
|
77,950 | 83 |
|
1,780 | 6 |
|
11,980 | 18 |
|
3,750 | 10 | |
4 |
|
3,790 | 14 |
|
680 | 3 |
|
1,060 | 5 |
|
450 | 2 | |
5 |
|
2,030 | 5 |
|
430 | 2 |
|
1,080 | 6 |
|
520 | 2 | |
6 |
|
36,420 | 83 |
|
2,710 | 12 |
|
5,610 | 17 |
|
4,830 | 11 | |
7 |
|
17,320 | 45 |
|
1,660 | 6 |
|
4,380 | 14 |
|
710 | 3 | |
8 |
|
1,020 | 2 |
|
380 | 1 |
|
310 | 2 |
|
130 | 1 | |
9 |
|
8,350 | 35 |
|
500 | 1 |
|
2,960 | 10 |
|
2,010 | 7 | |
10 |
|
920 | 2 |
|
480 | 3 |
|
230 | 1 |
|
190 | 1 | |
11 |
|
48,910 | 75 |
|
4,090 | 12 |
|
10,250 | 20 |
|
1,290 | 5 | |
12 |
|
2,240 | 10 |
|
1,200 | 4 |
|
270 | 1 |
|
190 | 1 |
G3 2021年02月24日 (水)
[2日]
KIRIN CUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
24,820 | 79 |
|
4,530 | 17 |
|
5,540 | 20 |
|
1,590 | 8 | |
2 |
|
14,690 | 53 |
|
2,490 | 11 |
|
2,820 | 11 |
|
1,220 | 6 | |
3 |
|
1,680 | 5 |
|
670 | 3 |
|
520 | 2 |
|
310 | 1 | |
4 |
|
2,830 | 9 |
|
1,030 | 5 |
|
630 | 2 |
|
420 | 2 | |
5 |
|
2,510 | 5 |
|
460 | 1 |
|
1,030 | 4 |
|
680 | 3 | |
6 |
|
37,610 | 60 |
|
920 | 5 |
|
19,300 | 22 |
|
5,500 | 10 | |
7 |
|
3,350 | 12 |
|
400 | 1 |
|
1,400 | 6 |
|
1,140 | 5 | |
8 |
|
1,460 | 6 |
|
480 | 2 |
|
320 | 1 |
|
160 | 1 | |
9 |
|
16,640 | 43 |
|
1,500 | 6 |
|
2,700 | 7 |
|
340 | 1 | |
10 |
|
760 | 2 |
|
450 | 2 |
|
210 | 1 |
|
120 | 1 | |
11 |
|
18,170 | 33 |
|
3,470 | 8 |
|
2,620 | 6 |
|
3,130 | 7 | |
12 |
|
4,030 | 16 |
|
420 | 1 |
|
1,160 | 5 |
|
230 | 1 |
G3 2021年02月23日 (火)
[1日]
KIRIN CUP
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
18,150 | 66 |
|
700 | 3 |
|
5,890 | 20 |
|
2,600 | 8 | |
2 |
|
2,390 | 4 |
|
840 | 4 |
|
790 | 1 |
|
430 | 1 | |
3 |
|
1,260 | 1 |
|
410 | 1 |
|
460 | 1 |
|
290 | 1 | |
4 |
|
1,180 | 3 |
|
450 | 2 |
|
510 | 2 |
|
220 | 1 | |
5 |
|
20,820 | 73 |
|
1,800 | 9 |
|
6,270 | 21 |
|
1,220 | 8 | |
6 |
|
6,490 | 20 |
|
2,780 | 9 |
|
1,060 | 4 |
|
960 | 3 | |
7 |
|
2,290 | 8 |
|
330 | 2 |
|
1,140 | 5 |
|
1,080 | 5 | |
8 |
|
4,290 | 14 |
|
1,940 | 6 |
|
1,160 | 4 |
|
830 | 3 | |
9 |
|
13,850 | 29 |
|
790 | 4 |
|
3,290 | 7 |
|
400 | 2 | |
10 |
|
7,210 | 24 |
|
2,280 | 9 |
|
690 | 3 |
|
550 | 3 | |
11 |
|
10,760 | 31 |
|
1,800 | 8 |
|
2,250 | 7 |
|
280 | 1 | |
12 |
|
27,680 | 53 |
|
2,760 | 9 |
|
8,750 | 17 |
|
3,110 | 8 |
スポンサーリンク