ボートレース 蒲郡 競艇場 - 2021-04-14 ~ 2021-04-19般[一般] 東海テレビ『最高のオバハン 中島ハルコ』杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 9 |
1番人気 | 6 |
返還R | 1 |
合計 | 332,100 円 |
平均 | 4,613 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 36 | 50 % | 58 | 80.6 % | 54 | 75 % |
2号艇 | 10 | 13.9 % | 37 | 51.4 % | 27 | 37.5 % |
3号艇 | 13 | 18.1 % | 40 | 55.6 % | 25 | 34.7 % |
4号艇 | 9 | 12.5 % | 41 | 56.9 % | 22 | 30.6 % |
5号艇 | 3 | 4.2 % | 23 | 31.9 % | 11 | 15.3 % |
6号艇 | 1 | 1.4 % | 17 | 23.6 % | 5 | 6.9 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2021年04月19日 (月)
[6日]
東海テレビ『最高のオバハン 中島ハルコ』杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,760 | 37 |
|
2,140 | 9 |
|
3,900 | 17 |
|
1,790 | 9 | |
2 |
|
960 | 1 |
|
350 | 1 |
|
360 | 1 |
|
350 | 2 | |
3 |
|
1,960 | 5 |
|
520 | 2 |
|
450 | 1 |
|
250 | 1 | |
4 |
|
1,360 | 3 |
|
230 | 1 |
|
820 | 3 |
|
390 | 2 | |
5 |
|
4,760 | 21 |
|
910 | 5 |
|
1,020 | 7 |
|
300 | 1 | |
6 |
|
540 | 1 |
|
190 | 1 |
|
390 | 2 |
|
320 | 2 | |
7 |
|
530 | 2 |
|
200 | 1 |
|
270 | 1 |
|
270 | 2 | |
8 |
|
3,670 | 14 |
|
1,840 | 6 |
|
920 | 4 |
|
720 | 3 | |
9 |
|
1,080 | 3 |
|
600 | 3 |
|
340 | 1 |
|
320 | 1 | |
10 |
|
19,660 | 41 |
|
2,810 | 8 |
|
3,970 | 8 |
|
750 | 3 | |
11 |
|
1,090 | 3 |
|
540 | 3 |
|
390 | 3 |
|
270 | 1 | |
12 |
|
3,530 | 14 |
|
1,290 | 7 |
|
1,370 | 6 |
|
1,130 | 5 |
般 2021年04月18日 (日)
[5日]
東海テレビ『最高のオバハン 中島ハルコ』杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,450 | 11 |
|
530 | 2 |
|
860 | 4 |
|
470 | 4 | |
2 |
|
2,970 | 11 |
|
280 | 1 |
|
1,870 | 8 |
|
430 | 2 | |
3 |
|
3,880 | 12 |
|
720 | 3 |
|
1,170 | 6 |
|
1,320 | 7 | |
4 |
|
1,410 | 3 |
|
530 | 2 |
|
620 | 3 |
|
490 | 2 | |
5 |
|
2,690 | 9 |
|
430 | 2 |
|
1,120 | 5 |
|
390 | 2 | |
6 |
|
7,030 | 19 |
|
4,170 | 10 |
|
450 | 2 |
|
560 | 3 | |
7 |
|
2,270 | 9 |
|
1,740 | 5 |
|
590 | 2 |
|
460 | 2 | |
8 |
|
660 | 1 |
|
250 | 1 |
|
280 | 1 |
|
150 | 1 | |
9 |
|
2,460 | 10 |
|
690 | 5 |
|
970 | 4 |
|
400 | 2 | |
10 |
|
620 | 1 |
|
290 | 1 |
|
270 | 1 |
|
230 | 1 | |
11 |
|
13,090 | 41 |
|
1,940 | 7 |
|
3,910 | 11 |
|
3,230 | 10 | |
12 |
|
3,650 | 15 |
|
710 | 4 |
|
1,340 | 5 |
|
310 | 1 |
般 2021年04月17日 (土)
[4日]
東海テレビ『最高のオバハン 中島ハルコ』杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,460 | 18 |
|
750 | 4 |
|
2,280 | 9 |
|
1,010 | 4 | |
2 |
|
2,880 | 9 |
|
1,070 | 5 |
|
1,080 | 5 |
|
690 | 4 | |
3 |
|
1,570 | 4 |
|
460 | 2 |
|
620 | 2 |
|
480 | 3 | |
4 |
|
27,350 | 44 |
|
4,170 | 9 |
|
7,400 | 16 |
|
7,820 | 9 | |
5 |
|
1,430 | 5 |
|
210 | 1 |
|
750 | 3 |
|
190 | 1 | |
6 |
|
1,470 | 5 |
|
170 | 1 |
|
760 | 3 |
|
250 | 2 | |
7 |
|
11,720 | 35 |
|
4,070 | 14 |
|
1,890 | 6 |
|
1,100 | 5 | |
8 |
|
1,770 | 7 |
|
140 | 1 |
|
1,120 | 5 |
|
480 | 2 | |
9 |
|
940 | 4 |
|
450 | 3 |
|
310 | 2 |
|
300 | 2 | |
10 |
|
1,700 | 3 |
|
420 | 1 |
|
610 | 2 |
|
290 | 2 | |
11 |
|
1,570 | 6 |
|
960 | 5 |
|
390 | 2 |
|
380 | 2 | |
12 |
|
1,130 | 3 |
|
660 | 3 |
|
280 | 1 |
|
270 | 2 |
般 2021年04月16日 (金)
[3日]
東海テレビ『最高のオバハン 中島ハルコ』杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,680 | 21 |
|
2,030 | 10 |
|
2,070 | 7 |
|
1,620 | 5 | |
2 |
|
3,490 | 12 |
|
840 | 3 |
|
710 | 3 |
|
190 | 1 | |
3 |
|
2,680 | 11 |
|
1,020 | 5 |
|
1,100 | 5 |
|
690 | 4 | |
4 |
|
4,550 | 19 |
|
560 | 3 |
|
1,510 | 6 |
|
350 | 2 | |
5 |
|
2,270 | 4 |
|
530 | 2 |
|
650 | 2 |
|
240 | 1 | |
6 |
|
13,600 | 40 |
|
2,630 | 9 |
|
1,940 | 10 |
|
910 | 5 | |
7 |
|
3,960 | 13 |
|
1,170 | 4 |
|
790 | 4 |
|
710 | 3 | |
8 |
|
770 | 1 |
|
270 | 1 |
|
270 | 1 |
|
220 | 1 | |
9 |
|
1,160 | 4 |
|
290 | 1 |
|
520 | 2 |
|
430 | 2 | |
10 |
|
820 | 2 |
|
420 | 2 |
|
310 | 2 |
|
240 | 1 | |
11 |
|
3,700 | 13 |
|
1,900 | 7 |
|
300 | 1 |
|
170 | 1 | |
12 |
|
10,300 | 27 |
|
1,150 | 5 |
|
2,060 | 6 |
|
380 | 2 |
般 2021年04月15日 (木)
[2日]
東海テレビ『最高のオバハン 中島ハルコ』杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,080 | 12 |
|
1,070 | 6 |
|
1,400 | 5 |
|
1,730 | 8 | |
2 |
|
2,370 | 8 |
|
830 | 4 |
|
370 | 1 |
|
300 | 1 | |
3 |
|
7,730 | 37 |
|
930 | 5 |
|
2,420 | 12 |
|
1,650 | 8 | |
4 |
|
16,520 | 58 |
|
3,100 | 11 |
|
2,100 | 11 |
|
820 | 4 | |
5 |
|
1,880 | 5 |
|
340 | 1 |
|
820 | 4 |
|
440 | 2 | |
6 |
|
2,910 | 11 |
|
610 | 2 |
|
1,220 | 6 |
|
1,220 | 6 | |
7 |
|
860 | 2 |
|
400 | 2 |
|
330 | 1 |
|
370 | 2 | |
8 |
|
2,460 | 10 |
|
1,470 | 5 |
|
600 | 3 |
|
560 | 2 | |
9 |
|
2,130 | 8 |
|
1,370 | 4 |
|
220 | 1 |
|
160 | 1 | |
10 |
|
2,730 | 11 |
|
1,180 | 7 |
|
260 | 1 |
|
170 | 1 | |
11 |
|
1,510 | 5 |
|
220 | 1 |
|
660 | 3 |
|
160 | 1 | |
12 |
|
27,350 | 47 |
|
4,780 | 12 |
|
6,600 | 14 |
|
4,270 | 8 |
般 2021年04月14日 (水)
[1日]
東海テレビ『最高のオバハン 中島ハルコ』杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,560 | 25 |
|
680 | 4 |
|
3,400 | 8 |
|
560 | 3 | |
2 |
|
4,030 | 16 |
|
430 | 2 |
|
1,070 | 5 |
|
310 | 2 | |
3 |
|
3,580 | 11 |
|
980 | 3 |
|
440 | 2 |
|
190 | 1 | |
4 |
|
1,850 | 7 |
|
600 | 2 |
|
530 | 1 |
|
200 | 1 | |
5 |
|
1,220 | 1 |
|
290 | 1 |
|
540 | 1 |
|
250 | 1 | |
6 |
|
5,670 | 24 |
|
1,530 | 8 |
|
1,380 | 6 |
|
670 | 4 | |
7 |
|
2,290 | 9 |
|
1,280 | 6 |
|
330 | 1 |
|
190 | 1 | |
8 |
|
14,910 | 35 |
|
1,130 | 4 |
|
7,010 | 15 |
|
1,960 | 6 | |
9 |
|
520 | 2 |
|
290 | 1 |
|
180 | 1 |
|
190 | 1 | |
10 |
|
2,590 | 11 |
|
1,120 | 5 |
|
370 | 2 |
|
460 | 2 | |
11 |
|
3,820 | 13 |
|
320 | 1 |
|
1,550 | 5 |
|
280 | 1 | |
12 |
|
6,480 | 28 |
|
1,630 | 7 |
|
1,370 | 6 |
|
390 | 2 |
スポンサーリンク