ボートレース 蒲郡 競艇場 - 2025-03-14 ~ 2025-03-19G3[G3] KIRIN CUP
      G3
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 72 | 
| 万券 | 16 | 
| 1番人気 | 7 | 
| 返還R | 2 | 
| 合計 | 930,560 円 | 
| 平均 | 12,924 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 36 | 50 % | 60 | 83.3 % | 52 | 72.2 % | 
| 2号艇 | 9 | 12.5 % | 41 | 56.9 % | 24 | 33.3 % | 
| 3号艇 | 13 | 18.1 % | 40 | 55.6 % | 26 | 36.1 % | 
| 4号艇 | 7 | 9.7 % | 33 | 45.8 % | 23 | 31.9 % | 
| 5号艇 | 2 | 2.8 % | 23 | 31.9 % | 9 | 12.5 % | 
| 6号艇 | 5 | 6.9 % | 19 | 26.4 % | 10 | 13.9 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| G3 2025年03月19日 (水) [6日] KIRIN CUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 13,040 | 52 |  | 1,310 | 6 |  | 4,240 | 18 |  | 1,450 | 7 |  | 
| 2 |  | 4,480 | 17 |  | 1,220 | 5 |  | 1,170 | 5 |  | 1,020 | 5 |  | 
| 3 |  | 1,410 | 4 |  | 760 | 4 |  | 490 | 2 |  | 520 | 3 |  | 
| 4 |  | 142,360 | 106 |  | 6,830 | 15 |  | 23,480 | 28 |  | 8,760 | 14 |  | 
| 5 |  | 4,590 | 17 |  | 1,650 | 11 |  | 1,510 | 5 |  | 900 | 5 |  | 
| 6 |  | 8,790 | 29 |  | 3,950 | 13 |  | 2,030 | 8 |  | 1,600 | 7 |  | 
| 7 |  | 103,210 | 96 |  | 2,920 | 7 |  | 24,690 | 28 |  | 6,810 | 13 |  | 
| 8 |  | 3,980 | 11 |  | 730 | 4 |  | 740 | 2 |  | 310 | 1 |  | 
| 9 |  | 560 | 1 |  | 300 | 2 |  | 280 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 10 |  | 69,020 | 91 |  | 2,240 | 7 |  | 21,170 | 24 |  | 3,120 | 8 |  | 
| 11 |  | 1,620 | 7 |  | 290 | 1 |  | 480 | 3 |  | 810 | 3 |  | 
| 12 |  | 1,880 | 2 |  | 630 | 2 |  | 580 | 1 |  | 270 | 1 |  | 
| G3 2025年03月18日 (火) [5日] KIRIN CUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 32,130 | 65 |  | 12,300 | 18 |  | 2,170 | 9 |  | 1,450 | 5 |  | 
| 2 |  | 5,660 | 24 |  | 650 | 2 |  | 2,350 | 10 |  | 510 | 3 |  | 
| 3 |  | 2,250 | 8 |  | 200 | 1 |  | 1,370 | 6 |  | 660 | 3 |  | 
| 4 |  | 16,590 | 32 |  | 490 | 2 |  | 2,900 | 8 |  | 610 | 3 |  | 
| 5 |  | 6,040 | 20 |  | 960 | 4 |  | 2,780 | 9 |  | 1,960 | 7 |  | 
| 6 |  | 7,870 | 30 |  | 1,600 | 6 |  | 2,440 | 9 |  | 2,250 | 9 |  | 
| 7 |  | 24,740 | 47 |  | 1,460 | 8 |  | 3,800 | 10 |  | 440 | 3 |  | 
| 8 |  | 3,560 | 13 |  | 1,520 | 6 |  | 780 | 3 |  | 690 | 3 |  | 
| 9 |  | 740 | 1 |  | 220 | 1 |  | 380 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 10 |  | 830 | 2 |  | 440 | 2 |  | 280 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 11 |  | 1,250 | 4 |  | 150 | 1 |  | 740 | 3 |  | 130 | 1 |  | 
| 12 |  | 2,570 | 9 |  | 1,370 | 6 |  | 350 | 2 |  | 330 | 2 |  | 
| G3 2025年03月17日 (月) [4日] KIRIN CUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 2,870 | 11 |  | 890 | 4 |  | 850 | 5 |  | 750 | 3 |  | 
| 2 |  | 2,930 | 4 |  | 880 | 2 |  | 1,280 | 3 |  | 610 | 2 |  | 
| 3 |  | 2,060 | 3 |  | 550 | 3 |  | 780 | 3 |  | 750 | 6 |  | 
| 4 |  | 6,060 | 23 |  | 1,780 | 7 |  | 2,100 | 9 |  | 1,200 | 5 |  | 
| 5 |  | 1,590 | 5 |  | 210 | 1 |  | 750 | 4 |  | 240 | 1 |  | 
| 6 |  | 2,530 | 8 |  | 390 | 2 |  | 520 | 2 |  | 180 | 1 |  | 
| 7 |  | 1,910 | 8 |  | 730 | 4 |  | 410 | 1 |  | 380 | 3 |  | 
| 8 |  | 740 | 2 |  | 200 | 1 |  | 590 | 3 |  | 410 | 2 |  | 
| 9 |  | 1,120 | 4 |  | 600 | 3 |  | 340 | 2 |  | 340 | 2 |  | 
| 10 |  | 4,870 | 18 |  | 660 | 3 |  | 1,790 | 6 |  | 1,300 | 5 |  | 
| 11 |  | 1,260 | 4 |  | 580 | 3 |  | 340 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 12 |  | 35,100 | 52 |  | 4,290 | 11 |  | 8,910 | 15 |  | 4,670 | 6 |  | 
| G3 2025年03月16日 (日) [3日] KIRIN CUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 64,430 | 94 |  | 10,860 | 19 |  | 9,500 | 21 |  | 11,080 | 14 |  | 
| 2 |  | 1,250 | 1 |  | 490 | 2 |  | 460 | 1 |  | 290 | 1 |  | 
| 3 |  | 5,020 | 24 |  | 2,180 | 8 |  | 580 | 2 |  | 460 | 3 |  | 
| 4 |  | 2,410 | 2 |  | 810 | 3 |  | 830 | 1 |  | 500 | 1 |  | 
| 5 |  | 5,000 | 19 |  | 630 | 3 |  | 1,820 | 8 |  | 510 | 2 |  | 
| 6 |  | 1,310 | 3 |  | 440 | 2 |  | 380 | 1 |  | 260 | 1 |  | 
| 7 |  | 1,260 | 3 |  | 230 | 1 |  | 640 | 3 |  | 290 | 2 |  | 
| 8 |  | 5,290 | 16 |  | 240 | 1 |  | 2,500 | 7 |  | 510 | 2 |  | 
| 9 |  | 530 | 1 |  | 220 | 1 |  | 220 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 10 |  | 600 | 1 |  | 260 | 1 |  | 300 | 2 |  | 300 | 2 |  | 
| 11 |  | 730 | 1 |  | 460 | 2 |  | 270 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 12 |  | 10,780 | 27 |  | 690 | 4 |  | 1,600 | 6 |  | 290 | 2 |  | 
| G3 2025年03月15日 (土) [2日] KIRIN CUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,070 | 3 |  | 250 | 1 |  | 450 | 2 |  | 340 | 1 |  | 
| 2 |  | 22,130 | 49 |  | 3,080 | 9 |  | 5,060 | 13 |  | 3,820 | 9 |  | 
| 3 |  | 3,630 | 15 |  | 1,490 | 6 |  | 770 | 3 |  | 860 | 3 |  | 
| 4 |  | 13,330 | 47 |  | 2,030 | 9 |  | 2,820 | 13 |  | 2,220 | 7 |  | 
| 5 |  | 3,770 | 11 |  | 980 | 3 |  | 610 | 2 |  | 210 | 1 |  | 
| 6 |  | 3,260 | 12 |  | 980 | 4 |  | 1,560 | 8 |  | 1,360 | 5 |  | 
| 7 |  | 1,510 | 4 |  | 750 | 4 |  | 300 | 1 |  | 140 | 1 |  | 
| 8 |  | 700 | 1 |  | 390 | 2 |  | 240 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 9 |  | 9,190 | 29 |  | 510 | 2 |  | 3,610 | 11 |  | 2,120 | 8 |  | 
| 10 |  | 1,360 | 5 |  | 360 | 2 |  | 590 | 3 |  | 490 | 2 |  | 
| 11 |  | 34,220 | 58 |  | 520 | 3 |  | 13,380 | 21 |  | 3,310 | 7 |  | 
| 12 |  | 2,280 | 10 |  | 680 | 3 |  | 520 | 2 |  | 530 | 3 |  | 
| G3 2025年03月14日 (金) [1日] KIRIN CUP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,580 | 5 |  | 820 | 4 |  | 400 | 1 |  | 270 | 2 |  | 
| 2 |  | 780 | 2 |  | 220 | 1 |  | 360 | 2 |  | 170 | 1 |  | 
| 3 |  | 6,030 | 24 |  | 760 | 4 |  | 1,980 | 8 |  | 610 | 4 |  | 
| 4 |  | 10,310 | 51 |  | 1,500 | 7 |  | 1,540 | 6 |  | 690 | 3 |  | 
| 5 |  | 7,850 | 28 |  | 950 | 4 |  | 1,460 | 7 |  | 690 | 3 |  | 
| 6 |  | 8,390 | 31 |  | 2,070 | 8 |  | 1,720 | 8 |  | 1,210 | 7 |  | 
| 7 |  | 23,520 | 53 |  | 1,270 | 6 |  | 5,330 | 13 |  | 4,120 | 9 |  | 
| 8 |  | 136,570 | 97 |  | 5,120 | 12 |  | 23,600 | 24 |  | 4,810 | 9 |  | 
| 9 |  | 5,520 | 20 |  | 3,120 | 10 |  | 760 | 3 |  | 840 | 3 |  | 
| 10 |  | 1,660 | 7 |  | 730 | 4 |  | 510 | 3 |  | 450 | 2 |  | 
| 11 |  | 4,150 | 15 |  | 500 | 2 |  | 1,010 | 5 |  | 120 | 1 |  | 
| 12 |  | 6,930 | 21 |  | 1,590 | 8 |  | 2,010 | 7 |  | 2,020 | 5 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      


























