ボート No.25 [2015年] - ボートレース 蒲郡 競艇場
      
          ボートレース 蒲郡 競艇場の ボート No.25 の期間(2015/05/14 ~ 2016/04/30)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2015/05/14 ~ 2016/04/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 (180) | 48.88% [41] | 31.46% [45] | 34 [35] | 22 [64] | 31 [52] | 26 | 33 | 29 | 2 | 0 (0) | 0 (1) | 1 (1) | 3 [2] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 57.5% | 42.5% | 22 | 12 | 12 | 14 | 9 | 9 | 1 | 0(0) | 0(1) | 1(1) | 2 | 
| A2 | 56.67% | 33.33% | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 34.55% | 14.55% | 4 | 4 | 11 | 9 | 13 | 14 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 38.46% | 30.77% | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/08/12 | 11 | 宇佐見淳 [A1] | 2 |  | 48,310 | 3,690 | 14,950 | 3,850 | |||
| 2015/08/12 | 4 | 宇佐見淳 [A1] | 1 |  | 1,890 | 650 | 510 | 360 | |||
| 2015/08/11 | 12 | 宇佐見淳 [A1] | 6 |  | |||||||
| 2015/08/11 | 6 | 宇佐見淳 [A1] | 3 |  | 1,580 | 350 | |||||
| 2015/08/10 | 10 | 宇佐見淳 [A1] | 1 |  | 5,590 | 1,730 | 830 | 600 | |||
| 2015/07/09 | 6 | (3) | 木村隆 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2015/07/09 | 2 | 木村隆 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2015/07/08 | 1 | 木村隆 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2015/06/28 | 2 | 中林秀人 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2015/06/27 | 2 | (4) | 中林秀人 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2015/06/26 | 9 | 中林秀人 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2015/06/26 | 2 | 中林秀人 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2015/06/25 | 4 | 中林秀人 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2015/06/24 | 8 | (5) | 中林秀人 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2015/06/24 | 1 | 中林秀人 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2015/06/05 | 6 | (4) | 関道 [B1] | 3 |  | 4,640 | 2,260 | ||||
| 2015/06/05 | 1 | 関道 [B1] | 3 |  | 7,790 | 1,010 | |||||
| 2015/06/04 | 4 | 関道 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2015/06/03 | 9 | 関道 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2015/06/03 | 1 | 関道 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2015/06/02 | 11 | 関道 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2015/06/02 | 3 | 関道 [B1] | 3 |  | 5,350 | 480 | |||||
| 2015/05/26 | 5 | (5) | 林恵祐 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2015/05/26 | 1 | 林恵祐 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2015/05/25 | 5 | (6) | 林恵祐 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2015/05/24 | 5 | (5) | 林恵祐 [B1] | 6 |  | ||||||
| 2015/05/23 | 7 | 林恵祐 [B1] | 3 |  | 1,820 | 490 | |||||
| 2015/05/23 | 3 | (6) | 林恵祐 [B1] | 3 |  | 33,880 | 5,100 | ||||
| 2015/05/22 | 10 | 林恵祐 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2015/05/22 | 2 | 林恵祐 [B1] | 1 |  | 1,870 | 760 | 500 | 410 | |||
| 合 計 | 706,670 | 115,450 | 119,640 | 62,200 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
