ボート No.64 [2026年] - ボートレース 蒲郡 競艇場
ボートレース 蒲郡 競艇場の ボート No.64 の期間(2026/08/11 ~ 2026/09/21)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/08/11 ~ 2026/09/21)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 (27) |
29.63% [56] |
18.52% [54] |
3 [54] |
2 [57] |
3 [57] |
5 | 5 | 8 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 27.78% | 16.67% | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 33.33% | 22.22% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 8 | 木下虎之 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/09/18 | 3 | 木下虎之 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/09/17 | 4 | 木下虎之 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/09/16 | 9 | 木下虎之 [B2] | 3 |
|
11,030 | 4,970 | |||||
| 2026/09/16 | 1 | 木下虎之 [B2] | 1 |
|
23,330 | 1,000 | 9,280 | 5,150 | |||
| 2026/09/15 | 2 | 木下虎之 [B2] | S |
|
|||||||
| 2026/09/14 | 5 | (6) | 木下虎之 [B2] | 2 |
|
51,640 | 6,950 | 6,060 | 3,940 | ||
| 2026/09/13 | 7 | 木下虎之 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/09/13 | 3 | 木下虎之 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/09/01 | 11 | 星栄爾 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/09/01 | 3 | 星栄爾 [B1] | 3 |
|
1,840 | 170 | |||||
| 2026/08/31 | 9 | 星栄爾 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/08/31 | 2 | 星栄爾 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/08/30 | 10 | 星栄爾 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/08/30 | 4 | 星栄爾 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/08/29 | 12 | 星栄爾 [B1] | 1 |
|
15,670 | 800 | 4,490 | 390 | |||
| 2026/08/29 | 2 | 星栄爾 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/08/28 | 10 | 星栄爾 [B1] | 3 |
|
1,630 | 860 | |||||
| 2026/08/28 | 2 | 星栄爾 [B1] | 2 |
|
2,270 | 210 | 1,100 | 420 | |||
| 2026/08/27 | 1 | 星栄爾 [B1] | 1 |
|
1,820 | 450 | 910 | 460 | |||
| 2026/08/24 | 8 | 松井貫太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/08/24 | 4 | 松井貫太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/08/23 | 5 | 松井貫太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/08/23 | 1 | 松井貫太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/08/22 | 10 | 松井貫太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/08/22 | 2 | 松井貫太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/08/21 | 7 | 松井貫太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 109,230 | 15,410 | 21,840 | 10,360 | |||||||
スポンサーリンク

