モーター No.12 [2025年] - ボートレース 蒲郡 競艇場
ボートレース 蒲郡 競艇場の モーター No.12 の期間(2025/07/19 ~ 2026/06/30)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/07/19 ~ 2026/06/30)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 (116) |
40.52% [58] |
20.69% [62] |
9 [63] |
15 [61] |
23 [56] |
21 | 23 | 25 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 38.1% | 19.05% | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 58.82% | 26.47% | 3 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 37.21% | 23.26% | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 16.67% | 5.56% | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/13 | 6 | 池田雄祐 [A2] | 3 |
|
10,660 | 2,130 | |||||
| 2025/08/12 | 4 | 池田雄祐 [A2] | 2 |
|
990 | 290 | 570 | 280 | |||
| 2025/08/11 | 8 | 池田雄祐 [A2] | 2 |
|
910 | 260 | 620 | 500 | |||
| 2025/08/10 | 10 | 池田雄祐 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/10 | 6 | 池田雄祐 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/08/09 | 11 | 池田雄祐 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/09 | 7 | 池田雄祐 [A2] | 3 |
|
1,470 | 780 | |||||
| 2025/07/24 | 8 | 秋末秦悟 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/07/24 | 4 | 秋末秦悟 [B2] | 3 |
|
3,390 | 1,120 | |||||
| 2025/07/23 | 6 | 秋末秦悟 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/07/22 | 8 | 秋末秦悟 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/07/22 | 1 | 秋末秦悟 [B2] | 2 |
|
1,020 | 140 | 1,070 | 540 | |||
| 2025/07/21 | 7 | 秋末秦悟 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/07/20 | 8 | 秋末秦悟 [B2] | 3 |
|
2,600 | 1,020 | |||||
| 2025/07/20 | 2 | 秋末秦悟 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/07/19 | 4 | 秋末秦悟 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 186,450 | 37,160 | 32,590 | 20,320 | |||||||
スポンサーリンク

