モーター No.36 [2025年] - ボートレース 蒲郡 競艇場
      
          ボートレース 蒲郡 競艇場の モーター No.36 の期間(2025/07/19 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            モーター No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/07/19 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 (26) | 23.08% [62] | 19.23% [54] | 2 [60] | 3 [59] | 1 [64] | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 [1] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 50% | 50% | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 12.5% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 2 | 
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | 3 | 松尾怜実 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/10/25 | 4 | 松尾怜実 [B2] | 4 |  | |||||||
| 2025/10/24 | 2 | 松尾怜実 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/10/23 | 1 | 松尾怜実 [B2] | 4 |  | |||||||
| 2025/10/22 | 7 | 松尾怜実 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/10/22 | 3 | 松尾怜実 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/10/05 | 9 | 萩原秀人 [A1] | 5 |  | |||||||
| 2025/10/05 | 1 | (6) | 萩原秀人 [A1] | 6 |  | ||||||
| 2025/08/14 | 4 | 広瀬聖仁 [B1] | L |  | |||||||
| 2025/08/13 | 6 | 広瀬聖仁 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/08/12 | 8 | 広瀬聖仁 [B1] | F |  | |||||||
| 2025/08/12 | 3 | 広瀬聖仁 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/08/11 | 1 | 広瀬聖仁 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/08/10 | 1 | 広瀬聖仁 [B1] | 3 |  | 5,430 | 700 | |||||
| 2025/08/09 | 9 | 広瀬聖仁 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/08/09 | 2 | 広瀬聖仁 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/08/05 | 10 | 松村康太 [A2] | 6 |  | |||||||
| 2025/08/05 | 6 | 松村康太 [A2] | 1 |  | 1,420 | 370 | 900 | 690 | |||
| 2025/08/04 | 10 | 松村康太 [A2] | 5 |  | |||||||
| 2025/08/04 | 1 | 松村康太 [A2] | 5 |  | |||||||
| 2025/08/03 | 8 | 松村康太 [A2] | 2 |  | 790 | 510 | 230 | 210 | |||
| 2025/08/02 | 9 | 松村康太 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2025/08/01 | 8 | 松村康太 [A2] | 2 |  | 1,540 | 260 | 590 | 240 | |||
| 2025/08/01 | 3 | (3) | 松村康太 [A2] | 1 |  | 56,850 | 8,320 | 8,020 | 3,850 | ||
| 2025/07/31 | 10 | 松村康太 [A2] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/31 | 6 | 松村康太 [A2] | 2 |  | 2,390 | 280 | 1,170 | 690 | |||
| 合 計 | 68,420 | 10,440 | 10,910 | 5,680 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
