ボート No.17 [2024年] - ボートレース 蒲郡 競艇場
ボートレース 蒲郡 競艇場の ボート No.17 の期間(2024/07/16 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/07/16 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 (72) |
43.06% [52] |
31.94% [36] |
11 [36] |
12 [29] |
8 [53] |
15 | 17 | 8 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 [12] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 60% | 60% | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 40.68% | 28.81% | 6 | 11 | 7 | 11 | 17 | 6 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B2 | 33.33% | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/28 | 5 | 柳橋宏紀 [B1] | 2 |
|
45,590 | 5,630 | 15,040 | 5,590 | |||
2024/08/28 | 1 | 柳橋宏紀 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/08/27 | 4 | 柳橋宏紀 [B1] | 2 |
|
6,430 | 1,530 | 1,840 | 1,070 | |||
2024/08/26 | 8 | 柳橋宏紀 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/08/26 | 2 | 柳橋宏紀 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/08/25 | 2 | 柳橋宏紀 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/08/24 | 12 | 柳橋宏紀 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/08/24 | 5 | 柳橋宏紀 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/08/23 | 2 | 柳橋宏紀 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/08/15 | 8 | 一色颯輝 [B2] | 3 |
|
15,480 | 2,360 | |||||
2024/08/15 | 1 | (5) | 一色颯輝 [B2] | 4 |
|
||||||
2024/08/14 | 7 | 一色颯輝 [B2] | 4 |
|
|||||||
2024/07/21 | 9 | 谷口健一 [B1] | 2 |
|
810 | 330 | 400 | 430 | |||
2024/07/21 | 4 | 谷口健一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/07/20 | 8 | 谷口健一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/07/20 | 3 | 谷口健一 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/07/19 | 7 | 谷口健一 [B1] | 2 |
|
1,850 | 1,010 | 760 | 510 | |||
2024/07/19 | 1 | 谷口健一 [B1] | 1 |
|
2,870 | 1,450 | 980 | 1,040 | |||
2024/07/18 | 1 | 谷口健一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/07/17 | 9 | 谷口健一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/07/17 | 4 | 谷口健一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/07/16 | 6 | 谷口健一 [B1] | 2 |
|
6,650 | 1,420 | 1,750 | 2,800 | |||
合 計 | 223,760 | 42,200 | 49,490 | 28,530 |
スポンサーリンク