ボート No.51 [2024年] - ボートレース 蒲郡 競艇場
ボートレース 蒲郡 競艇場の ボート No.51 の期間(2024/07/16 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/07/16 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 (76) |
50.00% [33] |
28.95% [47] |
6 [55] |
16 [11] |
16 [6] |
12 | 14 | 10 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 63.33% | 40% | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 45% | 30% | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 35.29% | 17.65% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0 |
B2 | 44.44% | 11.11% | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/05 | 12 | 三村岳人 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/09/05 | 5 | 三村岳人 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/09/04 | 7 | 三村岳人 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/09/03 | 10 | 三村岳人 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/09/03 | 3 | 三村岳人 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/09/02 | 8 | 三村岳人 [A2] | 3 |
|
2,920 | 1,230 | |||||
2024/09/02 | 4 | 三村岳人 [A2] | 3 |
|
11,990 | 1,450 | |||||
2024/08/15 | 12 | 上田健太 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/08/14 | 11 | 上田健太 [A2] | 2 |
|
1,180 | 360 | 490 | 510 | |||
2024/08/14 | 5 | 上田健太 [A2] | 3 |
|
710 | 210 | |||||
2024/08/13 | 11 | 上田健太 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/08/13 | 2 | 上田健太 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/08/12 | 11 | 上田健太 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/08/12 | 7 | 上田健太 [A2] | 2 |
|
830 | 190 | 460 | 330 | |||
2024/08/11 | 9 | 上田健太 [A2] | 2 |
|
550 | 200 | 330 | 250 | |||
2024/08/10 | 8 | 上田健太 [A2] | 2 |
|
1,350 | 540 | 280 | 140 | |||
2024/08/10 | 4 | 上田健太 [A2] | 2 |
|
1,860 | 430 | 890 | 760 | |||
2024/07/21 | 5 | 大西隆洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/07/21 | 1 | (4) | 大西隆洋 [B1] | 3 |
|
27,290 | 3,660 | ||||
2024/07/20 | 5 | 大西隆洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/07/19 | 3 | 大西隆洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/07/18 | 8 | (5) | 大西隆洋 [B1] | 6 |
|
||||||
2024/07/18 | 1 | (4) | 大西隆洋 [B1] | 4 |
|
||||||
2024/07/17 | 6 | 大西隆洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/07/17 | 1 | 大西隆洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/07/16 | 7 | 大西隆洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 297,800 | 60,040 | 25,380 | 9,560 |
スポンサーリンク