ボート No.22 [2024年] - ボートレース 蒲郡 競艇場
ボートレース 蒲郡 競艇場の ボート No.22 の期間(2024/07/16 ~ 2025/03/29)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/07/16 ~ 2025/03/29)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 (130) |
42.31% [59] |
28.46% [52] |
21 [54] |
16 [61] |
18 [62] |
21 | 20 | 28 | 2 | 0 (0) |
1 (0) |
3 (0) |
3 [5] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 66.67% | 50% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 66.67% | 50.98% | 14 | 12 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0(0) | 1(0) | 3(0) | 1 |
B1 | 31.58% | 14.04% | 5 | 3 | 10 | 13 | 11 | 14 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/03 | 8 | 横田貴満 [A2] | 2 |
|
2,270 | 230 | 650 | 240 | |||
2024/10/03 | 1 | 横田貴満 [A2] | 2 |
|
4,290 | 940 | 1,140 | 310 | |||
2024/10/02 | 7 | 横田貴満 [A2] | 3 |
|
1,230 | 260 | |||||
2024/10/01 | 11 | 横田貴満 [A2] | 3 |
|
8,180 | 1,450 | |||||
2024/10/01 | 5 | 横田貴満 [A2] | 2 |
|
550 | 230 | 300 | 190 | |||
2024/09/28 | 6 | 石原光 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/09/28 | 1 | 石原光 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/09/27 | 2 | (6) | 石原光 [B1] | 6 |
|
||||||
2024/09/26 | 7 | 石原光 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/09/25 | 8 | 石原光 [B1] | 3 |
|
3,110 | 1,430 | |||||
2024/09/25 | 2 | (6) | 石原光 [B1] | 6 |
|
||||||
2024/09/24 | 5 | 石原光 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/09/07 | 8 | 村松将平 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/09/07 | 1 | 村松将平 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/09/06 | 1 | 村松将平 [B1] | 3 |
|
9,250 | 2,300 | |||||
2024/09/05 | 7 | 村松将平 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/09/04 | 8 | 村松将平 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/09/04 | 2 | 村松将平 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/09/03 | 6 | 村松将平 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/09/02 | 8 | 村松将平 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/09/02 | 3 | (6) | 村松将平 [B1] | 6 |
|
||||||
2024/08/24 | 3 | (3) | 柴田朋哉 [B1] | 4 |
|
||||||
2024/08/23 | 4 | 柴田朋哉 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/07/21 | 6 | 濱崎寿里 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/07/20 | 7 | 濱崎寿里 [B2] | F |
|
|||||||
2024/07/19 | 6 | 濱崎寿里 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/07/18 | 8 | 濱崎寿里 [B2] | 4 |
|
|||||||
2024/07/18 | 3 | 濱崎寿里 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/07/17 | 8 | 濱崎寿里 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/07/17 | 3 | 濱崎寿里 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/07/16 | 8 | 濱崎寿里 [B2] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 352,420 | 82,630 | 62,400 | 32,180 |
スポンサーリンク