ボート No.69 [2024年] - ボートレース 蒲郡 競艇場
ボートレース 蒲郡 競艇場の ボート No.69 の期間(2024/07/16 ~ 2024/12/05)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/07/16 ~ 2024/12/05)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 (78) |
56.41% [12] |
38.46% [18] |
12 [36] |
18 [7] |
14 [27] |
9 | 15 | 10 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 73.33% | 66.67% | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 65% | 30% | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 46.51% | 32.56% | 5 | 9 | 6 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/24 | 1 | 佐藤悠 [B1] | 2 |
|
530 | 200 | 350 | 160 | |||
2024/09/21 | 9 | 栗原一馬 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/09/21 | 2 | (5) | 栗原一馬 [B1] | 5 |
|
||||||
2024/09/20 | 8 | 栗原一馬 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/09/19 | 3 | 栗原一馬 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/09/18 | 5 | 栗原一馬 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/09/17 | 7 | 栗原一馬 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/09/17 | 1 | 栗原一馬 [B1] | 3 |
|
3,080 | 700 | |||||
2024/09/16 | 4 | (5) | 栗原一馬 [B1] | 5 |
|
||||||
2024/09/15 | 10 | 栗原一馬 [B1] | 3 |
|
16,000 | 3,170 | |||||
2024/09/15 | 1 | 栗原一馬 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/08/28 | 6 | 栗原謙治 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/08/27 | 2 | 栗原謙治 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/08/26 | 9 | 栗原謙治 [B1] | 3 |
|
45,170 | 6,090 | |||||
2024/08/25 | 1 | 栗原謙治 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/08/24 | 7 | 栗原謙治 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/08/24 | 3 | (5) | 栗原謙治 [B1] | 5 |
|
||||||
2024/08/23 | 4 | 栗原謙治 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/08/15 | 10 | 丹下健 [B1] | 2 |
|
1,800 | 830 | 340 | 260 | |||
2024/08/15 | 6 | 丹下健 [B1] | 2 |
|
19,500 | 4,850 | 2,550 | 2,350 | |||
2024/08/14 | 10 | 丹下健 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/08/14 | 1 | 丹下健 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/08/13 | 4 | 丹下健 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/08/12 | 11 | 丹下健 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/08/12 | 4 | 丹下健 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/08/11 | 3 | 丹下健 [B1] | 1 |
|
1,510 | 670 | 440 | 510 | |||
2024/08/10 | 9 | (5) | 丹下健 [B1] | 2 |
|
5,200 | 2,160 | 1,760 | 980 | ||
2024/08/10 | 1 | 丹下健 [B1] | 3 |
|
5,520 | 860 | |||||
合 計 | 267,470 | 45,260 | 41,760 | 21,780 |
スポンサーリンク