ボート No.22 [2025年] - ボートレース 蒲郡 競艇場
ボートレース 蒲郡 競艇場の ボート No.22 の期間(2025/07/19 ~ 2026/06/24)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/07/19 ~ 2026/06/24)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 (176) |
46.55% [45] |
32.76% [32] |
29 [47] |
28 [47] |
24 [59] |
35 | 24 | 31 | 1 | 0 (0) |
0 (1) |
2 (1) |
2 [6] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 57.97% | 43.48% | 19 | 11 | 10 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 73.33% | 50% | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 1 |
| B1 | 27.27% | 18.18% | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 | 13 | 1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1 |
| B2 | 20% | 10% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 12 | 高橋竜矢 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/10/09 | 10 | 高橋竜矢 [A1] | 2 |
|
860 | 450 | 240 | 220 | |||
| 2025/10/08 | 10 | 高橋竜矢 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/07 | 8 | (5) | 高橋竜矢 [A1] | 4 |
|
||||||
| 2025/10/06 | 11 | 高橋竜矢 [A1] | 1 |
|
5,190 | 480 | 2,130 | 1,370 | |||
| 2025/10/06 | 3 | 高橋竜矢 [A1] | 1 |
|
2,600 | 570 | 1,130 | 830 | |||
| 2025/10/05 | 2 | 高橋竜矢 [A1] | 2 |
|
1,960 | 340 | 1,130 | 910 | |||
| 2025/08/14 | 2 | 冨田秀幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/13 | 4 | (5) | 冨田秀幸 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2025/08/12 | 8 | 冨田秀幸 [B1] | F |
|
|||||||
| 2025/08/12 | 1 | 冨田秀幸 [B1] | 2 |
|
1,590 | 520 | 430 | 280 | |||
| 2025/08/11 | 7 | 冨田秀幸 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/08/10 | 1 | 冨田秀幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/09 | 9 | 冨田秀幸 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/08/09 | 4 | 冨田秀幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/07/24 | 11 | 濱野斗馬 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/07/24 | 5 | 濱野斗馬 [A1] | 1 |
|
3,060 | 290 | 1,770 | 510 | |||
| 2025/07/23 | 12 | 濱野斗馬 [A1] | 1 |
|
2,570 | 450 | 930 | 960 | |||
| 2025/07/23 | 8 | 濱野斗馬 [A1] | 3 |
|
2,990 | 740 | |||||
| 2025/07/22 | 9 | 濱野斗馬 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/07/21 | 12 | 濱野斗馬 [A1] | 1 |
|
31,000 | 3,470 | 5,050 | 1,900 | |||
| 2025/07/21 | 7 | 濱野斗馬 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/07/20 | 10 | 濱野斗馬 [A1] | 2 |
|
4,810 | 820 | 600 | 220 | |||
| 2025/07/20 | 6 | 濱野斗馬 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/07/19 | 12 | 濱野斗馬 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/07/19 | 4 | 濱野斗馬 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 370,020 | 75,730 | 84,430 | 41,880 | |||||||
スポンサーリンク

