ボート No.59 [2025年] - ボートレース 蒲郡 競艇場
      
          ボートレース 蒲郡 競艇場の ボート No.59 の期間(2025/07/19 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/07/19 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 (24) | 37.50% [55] | 33.33% [35] | 4 [51] | 4 [51] | 1 [64] | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 50% | 50% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 45.45% | 36.36% | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23 | 3 | 塩崎桐加 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/10/22 | 5 | 塩崎桐加 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/10/10 | 11 | 山田哲也 [A1] | 6 |  | |||||||
| 2025/10/10 | 4 | 山田哲也 [A1] | 1 |  | 1,630 | 670 | 520 | 480 | |||
| 2025/10/09 | 10 | (5) | 山田哲也 [A1] | 6 |  | ||||||
| 2025/10/08 | 11 | 山田哲也 [A1] | 2 |  | 1,540 | 680 | 530 | 440 | |||
| 2025/10/07 | 7 | 山田哲也 [A1] | 6 |  | |||||||
| 2025/10/06 | 9 | 山田哲也 [A1] | 2 |  | 56,340 | 1,630 | 14,020 | 3,830 | |||
| 2025/10/06 | 5 | 山田哲也 [A1] | 1 |  | 1,450 | 570 | 560 | 370 | |||
| 2025/10/05 | 2 | 山田哲也 [A1] | 4 |  | |||||||
| 2025/08/14 | 6 | 一色颯輝 [B1] | 3 |  | 810 | 400 | |||||
| 2025/08/14 | 2 | 一色颯輝 [B1] | 1 |  | 3,230 | 260 | 1,920 | 1,110 | |||
| 2025/08/13 | 8 | 一色颯輝 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/08/12 | 5 | 一色颯輝 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/08/11 | 7 | 一色颯輝 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/08/11 | 1 | 一色颯輝 [B1] | 2 |  | 7,890 | 730 | 2,540 | 1,160 | |||
| 2025/08/10 | 2 | (3) | 一色颯輝 [B1] | 6 |  | ||||||
| 2025/08/09 | 11 | 一色颯輝 [B1] | 2 |  | 1,320 | 660 | 350 | 320 | |||
| 2025/08/09 | 6 | (6) | 一色颯輝 [B1] | 1 |  | 17,560 | 1,610 | 5,110 | 2,110 | ||
| 2025/08/03 | 6 | 中澤英里 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/08/02 | 7 | 中澤英里 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/08/01 | 1 | 中澤英里 [B2] | 5 |  | |||||||
| 2025/07/31 | 6 | 中澤英里 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/07/31 | 2 | 中澤英里 [B2] | 6 |  | |||||||
| 合 計 | 91,770 | 7,210 | 25,550 | 9,820 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
