ボート No.75 [2025年] - ボートレース 蒲郡 競艇場
ボートレース 蒲郡 競艇場の ボート No.75 の期間(2025/07/19 ~ 2026/05/18)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/07/19 ~ 2026/05/18)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 (181) |
48.07% [37] |
32.04% [37] |
25 [43] |
33 [22] |
29 [37] |
38 | 26 | 27 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
2 [5] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 61.22% | 44.9% | 11 | 11 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1 |
| A2 | 58.14% | 41.86% | 8 | 10 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 39.13% | 21.74% | 3 | 7 | 8 | 11 | 7 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 32.56% | 18.6% | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 | 3 | 羽田妃希 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/10/17 | 7 | 羽田妃希 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/10/17 | 1 | 羽田妃希 [B2] | F |
|
|||||||
| 2025/10/16 | 6 | (3) | 羽田妃希 [B2] | 4 |
|
||||||
| 2025/10/15 | 3 | 羽田妃希 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/10/14 | 10 | 羽田妃希 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/14 | 3 | 羽田妃希 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/10/10 | 4 | 原田幸哉 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/10/09 | 5 | 原田幸哉 [A1] | 3 |
|
2,190 | 1,460 | |||||
| 2025/10/08 | 8 | 原田幸哉 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/10/08 | 2 | (4) | 原田幸哉 [A1] | 6 |
|
||||||
| 2025/10/07 | 10 | 原田幸哉 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/10/06 | 6 | 原田幸哉 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/05 | 8 | 原田幸哉 [A1] | F |
|
|||||||
| 2025/08/14 | 4 | 堀本翔太 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/13 | 6 | 堀本翔太 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/13 | 1 | 堀本翔太 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/12 | 7 | 堀本翔太 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/11 | 7 | 堀本翔太 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/10 | 9 | 堀本翔太 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/08/10 | 5 | 堀本翔太 [B2] | 3 |
|
8,490 | 1,280 | |||||
| 2025/08/09 | 6 | (5) | 堀本翔太 [B2] | 5 |
|
||||||
| 2025/08/05 | 5 | 高田綾 [B1] | 3 |
|
610 | 230 | |||||
| 2025/08/05 | 1 | 高田綾 [B1] | 1 |
|
1,460 | 650 | 450 | 320 | |||
| 2025/08/04 | 1 | 高田綾 [B1] | 3 |
|
4,550 | 1,630 | |||||
| 2025/08/03 | 8 | 高田綾 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/03 | 4 | 高田綾 [B1] | 2 |
|
22,840 | 3,010 | 6,300 | 1,570 | |||
| 2025/08/02 | 8 | 高田綾 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/01 | 12 | (5) | 高田綾 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2025/08/01 | 6 | 高田綾 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/07/31 | 9 | 高田綾 [B1] | 3 |
|
1,030 | 590 | |||||
| 合 計 | 436,820 | 93,190 | 91,390 | 46,520 | |||||||
スポンサーリンク

