ボート No.23 [2025年] - ボートレース 蒲郡 競艇場
ボートレース 蒲郡 競艇場の ボート No.23 の期間(2025/07/19 ~ 2026/01/16)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/07/19 ~ 2026/01/16)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 (79) |
39.24% [59] |
30.38% [36] |
15 [34] |
9 [58] |
7 [62] |
18 | 10 | 19 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 [8] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 57.14% | 47.62% | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 33.93% | 25% | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | 16 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 7 | 島倉都 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/11/06 | 3 | 島倉都 [B1] | 3 |
|
3,080 | 2,260 | |||||
| 2025/11/05 | 8 | 島倉都 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/11/04 | 2 | 島倉都 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/11/03 | 10 | 島倉都 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/11/03 | 5 | 島倉都 [B1] | 3 |
|
6,430 | 1,160 | |||||
| 2025/10/19 | 10 | 菅沼佳昭 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/10/19 | 4 | 菅沼佳昭 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/10/18 | 10 | 菅沼佳昭 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/10/18 | 1 | 菅沼佳昭 [B1] | 1 |
|
1,970 | 850 | 620 | 460 | |||
| 2025/10/17 | 9 | 菅沼佳昭 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/10/17 | 4 | 菅沼佳昭 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/10/16 | 5 | 菅沼佳昭 [B1] | 1 |
|
4,630 | 430 | 2,620 | 930 | |||
| 2025/10/15 | 10 | 菅沼佳昭 [B1] | 2 |
|
7,940 | 2,420 | 3,090 | 1,900 | |||
| 2025/10/14 | 7 | 菅沼佳昭 [B1] | 2 |
|
1,810 | 800 | 520 | 460 | |||
| 2025/10/14 | 1 | 菅沼佳昭 [B1] | 1 |
|
1,060 | 270 | 330 | 270 | |||
| 2025/10/06 | 9 | 稲田浩二 [A1] | 1 |
|
56,340 | 1,630 | 14,020 | 3,830 | |||
| 2025/08/12 | 1 | 河合三弘 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/11 | 4 | 河合三弘 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/10 | 9 | 河合三弘 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/10 | 1 | 河合三弘 [B1] | 2 |
|
5,430 | 700 | 1,600 | 800 | |||
| 2025/08/09 | 8 | 河合三弘 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/07/24 | 6 | 井上慧人 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/07/23 | 2 | (5) | 井上慧人 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2025/07/22 | 7 | 井上慧人 [B1] | F |
|
|||||||
| 2025/07/21 | 6 | 井上慧人 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/07/20 | 8 | 井上慧人 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/07/20 | 4 | (6) | 井上慧人 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2025/07/19 | 4 | 井上慧人 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 321,100 | 51,570 | 42,660 | 17,790 | |||||||
スポンサーリンク

